產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 支撐面積大,150mm的履帶接地比例達(dá)到75%,適合于松軟、泥濘等復(fù)雜環(huán)境作業(yè),下陷度小,滾動阻力小,越野機(jī)動性能好。
◆ 轉(zhuǎn)向半徑極小,可以實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向。
◆ 履帶支撐面上有履齒,不易打滑,牽引附著性能好,有利于發(fā)揮較大的牽引力。
◆ 底盤高度超過140mm具有超強(qiáng)的爬坡、越障能力,可爬樓梯。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
外形尺寸 | 1850*1211*600mm | |
盤底自重 | 500kg | |
負(fù)載重量 | 250kg | |
最大越障 | 320mm | |
額定扭矩 | 488NM | |
運(yùn)行速度 | 0~1.5m/s | |
最大爬坡 | 30度(可爬樓梯) | |
減震系統(tǒng) | 左右獨(dú)立*14枚避震器 | |
懸掛系統(tǒng) | 克里斯蒂懸掛 | |
電機(jī)選用 | 48V伺服電機(jī) | |
主體材質(zhì) | 不銹鋼管 | |
履帶材質(zhì) | 橡膠內(nèi)嵌鋼板 | |
防護(hù)等級 | IP54(標(biāo)準(zhǔn)) |
應(yīng)用案例
-
LKT2000底盤案例
-
LKT2000底盤案例